2021年11月份飞度销量10286台, 同比下降4.98%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年11月飞度销量为10286辆,在广汽本田销量中占比13.38%,在小型车销量中排名第1位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2021年11月,飞度销量同比下降4.98%,环比下降4.73%;最近12个月中,飞度销量在2021年9月达到最高,销量为12355辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-11 | 10286 | 13.38% | 18.29% | 1 |
2021-10 | 10797 | 14.46% | 19.2% | 1 |
2021-09 | 12355 | 17.36% | 21.97% | 1 |
2021-08 | 8104 | 18.41% | 14.41% | 1 |
2021-07 | 12031 | 20.09% | 21.39% | 1 |
2021-06 | 11370 | 21.32% | 20.22% | 1 |
2021-05 | 8045 | 12.56% | 14.31% | 1 |
2021-04 | 2248 | 3.21% | 4% | 7 |
2021-03 | 4005 | 6.44% | 7.12% | 4 |
2021-02 | 3494 | 8.57% | 6.21% | 2 |
2021-01 | 4354 | 5.69% | 7.74% | 5 |
2020-12 | 8159 | 10.27% | 14.51% | 1 |
在小型车市场,飞度在2021年11月份的市场份额同比下降了3.26%, 2021年1-11月,飞度的累计销量达到87089辆, 同比增长39.09%, 在小型车销量排名为第1位。
广汽本田2021年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25049 | 中型车 | 2 | 32.58% |
缤智 | 17875 | SUV | 11 | 23.25% |
皓影 | 16919 | SUV | 14 | 22.01% |
飞度 | 10286 | 小型车 | 1 | 13.38% |
凌派 | 4574 | 紧凑型车 | 29 | 5.95% |
冠道 | 1645 | SUV | 130 | 2.14% |
奥德赛 | 537 | MPV | 35 | 0.70% |
锋范 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
皓影新能源 | -- | SUV | -- | -- |
飞度与竞品车型销量对比(2021年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 10286 | 小型车 | 1 | 广汽本田 | 13.38% |
思域 | 27368 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 32.54% |
锋范 | -- | 紧凑型车 | -- | 广汽本田 | -- |
轩逸 | 45399 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 49.15% |
五菱宏光 | 34904 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 27.07% |
桑塔纳 | 11593 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 9.11% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。