2021年10月份博越销量17352台, 同比下降30.76%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年10月博越销量为17352辆,在吉利汽车销量中占比20.17%,在SUV销量中排名第6位。
博越销量走势图 (单位:辆)
2021年10月,博越销量同比下降30.76%,环比增长2.02%;最近12个月中,博越销量在2021年1月达到最高,销量为30197辆。
博越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-10 | 17352 | 20.17% | 3.04% | 6 |
2021-09 | 17008 | 20.13% | 2.98% | 4 |
2021-08 | 17388 | 22.50% | 3.04% | 3 |
2021-07 | 17036 | 21.51% | 2.98% | 3 |
2021-06 | 20027 | 24.57% | 3.51% | 2 |
2021-05 | 18047 | 23.57% | 3.16% | 2 |
2021-04 | 22007 | 27.32% | 3.85% | 3 |
2021-03 | 15092 | 18.26% | 2.64% | 11 |
2021-02 | 14381 | 22.17% | 2.52% | 4 |
2021-01 | 30197 | 23.29% | 5.28% | 2 |
2020-12 | 30066 | 23.50% | 5.26% | 3 |
2020-11 | 26136 | 20.79% | 4.57% | 3 |
在SUV市场,博越在2021年10月份的市场份额同比下降了0.90%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2021年1-10月,博越的累计销量达到188535辆, 同比下降21.71%, 在SUV销量排名为第2位。
吉利汽车2021年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 17585 | 紧凑型车 | 10 | 20.44% |
博越 | 17352 | SUV | 6 | 20.17% |
缤越 | 13100 | SUV | 18 | 15.22% |
星瑞 | 12053 | 紧凑型车 | 12 | 14.01% |
星越L | 4092 | SUV | 71 | 4.76% |
远景X3 | 3960 | SUV | 72 | 4.60% |
缤瑞 | 3781 | 紧凑型车 | 33 | 4.39% |
远景X6 | 3571 | SUV | 77 | 4.15% |
帝豪GS | 3193 | SUV | 83 | 3.71% |
豪越 | 2337 | SUV | 99 | 2.72% |
星越S | 2068 | SUV | 107 | 2.40% |
吉利icon | 1805 | SUV | 116 | 2.10% |
博瑞 | 905 | 中型车 | 32 | 1.05% |
嘉际 | 245 | MPV | 43 | 0.28% |
星越 | -- | SUV | -- | -- |
博瑞GE | -- | -- | -- | |
远景 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
博越与竞品车型销量对比(2021年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 17352 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 20.17% |
哈弗H6 | 27341 | SUV | 1 | 长城汽车 | 43.68% |
长安CS75 | 5593 | SUV | 49 | 长安汽车 | 6.79% |
东风风神AX7 | 1904 | SUV | 111 | 东风乘用车 | 15.79% |
帝豪 | 17585 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 20.44% |
传祺GS4 | 5069 | SUV | 59 | 广汽乘用车 | 14.35% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。