2021年1月份畅巡销量260台, 环比下降6.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年1月畅巡销量为260辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第65位。
畅巡销量走势图 (单位:辆)
2021年1月,畅巡销量环比下降6.14%;最近12个月中,畅巡销量在2020年12月达到最高,销量为277辆。
畅巡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 260 | 100.00% | 0.05% | 65 |
2020-12 | 277 | 100.00% | 0.05% | 74 |
2020-11 | 277 | 100.00% | 0.05% | 77 |
2020-10 | 153 | 100.00% | 0.03% | 79 |
2020-09 | 53 | 100.00% | 0.01% | 81 |
2020-08 | 60 | 0.30% | 0.01% | 81 |
2020-07 | 169 | 1.12% | 0.03% | 76 |
2020-06 | 89 | 0.28% | 0.02% | 78 |
2020-05 | 95 | 0.28% | 0.02% | 80 |
2020-04 | -- | -- | -- | -- |
2020-03 | -- | -- | -- | -- |
2020-02 | -- | -- | -- | -- |
在紧凑型车市场,畅巡在2021年1月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。
上汽通用雪佛兰2021年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
迈锐宝 | 7321 | 中型车 | 11 | 100.00% |
探界者 | 4099 | SUV | 59 | 100.00% |
科沃兹 | 2767 | 紧凑型车 | 29 | 100.00% |
赛欧 | 2000 | 小型车 | 10 | 100.00% |
科鲁泽 | 1686 | 紧凑型车 | 38 | 100.00% |
沃兰多 | 458 | 紧凑型车 | 56 | 100.00% |
畅巡 | 260 | 紧凑型车 | 65 | 100.00% |
创界 | 113 | SUV | 205 | 100.00% |
创酷 | 103 | SUV | 209 | 100.00% |
畅巡与竞品车型销量对比(2021年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
畅巡 | 260 | 紧凑型车 | 65 | 上汽通用雪佛兰 | 100.00% |
探界者 | 4099 | SUV | 59 | 上汽通用雪佛兰 | 100.00% |
荣威Ei5 | 13507 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 36.09% |
微蓝6 | 2400 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 3.13% |
名爵EZS纯电动 | 713 | SUV | 148 | 上汽名爵 | 3.61% |
哪吒U | 2195 | SUV | 90 | 合众汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。