2019年11月份悦纳销量4888台, 同比增长15.88%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年11月悦纳销量为4888辆,在北京现代销量中占比7.62%,在小型车销量中排名第6位。
悦纳销量走势图 (单位:辆)
2019年11月,悦纳销量同比增长15.88%,环比下降2.42%;最近12个月中,悦纳销量在2018年12月达到最高,销量为6734辆。
悦纳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-11 | 4888 | 7.62% | 9.25% | 6 |
2019-10 | 5009 | 8.04% | 9.48% | 4 |
2019-09 | 304 | 0.44% | 0.58% | 16 |
2019-08 | 559 | 1.06% | 1.06% | 15 |
2019-07 | 1532 | 3.85% | 2.9% | 10 |
2019-06 | 1554 | 2.46% | 2.94% | 14 |
2019-05 | 2663 | 7.15% | 5.04% | 9 |
2019-04 | 2530 | 4.96% | 4.79% | 8 |
2019-03 | 5217 | 6.88% | 9.87% | 8 |
2019-02 | 1506 | 3.89% | 2.85% | 12 |
2019-01 | 487 | 1.52% | 0.92% | 17 |
2018-12 | 6734 | 6.25% | 12.75% | 7 |
在小型车市场,悦纳在2019年11月份的市场份额同比增长了3.76%,在小型车的排名较上月下降2个名次。 2019年1-11月,悦纳的累计销量达到26249辆, 同比下降29.6%, 在小型车销量排名为第10位。
北京现代2019年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领动 | 12875 | 紧凑型车 | 13 | 20.07% |
悦动 | 9746 | 紧凑型车 | 19 | 15.19% |
北京现代ix35 | 9121 | SUV | 36 | 14.22% |
菲斯塔 | 6866 | 紧凑型车 | 27 | 10.70% |
瑞纳 | 5682 | 小型车 | 4 | 8.86% |
悦纳 | 4888 | 小型车 | 6 | 7.62% |
北京现代ix25 | 4615 | SUV | 59 | 7.19% |
途胜 | 4499 | SUV | 61 | 7.01% |
名图 | 3955 | 中型车 | 16 | 6.16% |
胜达 | 716 | SUV | 155 | 1.12% |
索纳塔九 | 399 | 中型车 | 31 | 0.62% |
ENCINO 昂希诺 | 321 | SUV | 184 | 0.50% |
昂希诺纯电动 | 204 | SUV | 196 | 0.32% |
领动新能源 | 157 | 紧凑型车 | 86 | 0.24% |
索纳塔插电混动 | 115 | 中型车 | 36 | 0.18% |
伊兰特EV | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
悦纳与竞品车型销量对比(2019年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦纳 | 4888 | 小型车 | 6 | 北京现代 | 7.62% |
威驰 | 4194 | 小型车 | 7 | 一汽丰田 | 5.87% |
悦动 | 9746 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 15.19% |
瑞纳 | 5682 | 小型车 | 4 | 北京现代 | 8.86% |
桑塔纳 | 24043 | 紧凑型车 | 6 | 上汽大众 | 13.59% |
昕锐 | 4996 | 紧凑型车 | 36 | 上汽斯柯达 | 16.70% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。