2019年11月份长安CS55销量10925台, 同比下降30.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年11月长安CS55销量为10925辆,在长安汽车销量中占比15.16%,在SUV销量中排名第29位。
长安CS55销量走势图 (单位:辆)
2019年11月,长安CS55销量同比下降30.75%,环比增长51.59%;最近12个月中,长安CS55销量在2019年1月达到最高,销量为13464辆。
长安CS55最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-11 | 10925 | 15.16% | 1.76% | 29 |
2019-10 | 7207 | 11.37% | 1.16% | 40 |
2019-09 | 8634 | 15.20% | 1.39% | 30 |
2019-08 | 7190 | 15.95% | 1.16% | 32 |
2019-07 | 8270 | 19.69% | 1.34% | 23 |
2019-06 | 10880 | 21.78% | 1.76% | 13 |
2019-05 | 5955 | 16.22% | 0.96% | 32 |
2019-04 | 5918 | 18.20% | 0.96% | 41 |
2019-03 | 12152 | 20.58% | 1.96% | 15 |
2019-02 | 10476 | 22.95% | 1.69% | 8 |
2019-01 | 13464 | 19.28% | 2.17% | 12 |
2018-12 | 8447 | 20.16% | 1.36% | 38 |
在SUV市场,长安CS55在2019年11月份的市场份额同比下降了1.29%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2019年1-11月,长安CS55的累计销量达到101071辆, 同比下降38.78%, 在SUV销量排名为第25位。
长安汽车2019年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 | 27219 | SUV | 2 | 37.76% |
长安CS35 | 15994 | SUV | 10 | 22.19% |
长安CS55 | 10925 | SUV | 29 | 15.16% |
逸动 | 5724 | 紧凑型车 | 31 | 7.94% |
睿骋CC | 3626 | 中型车 | 18 | 5.03% |
长安CS85 COUPE | 2546 | SUV | 88 | 3.53% |
逸动DT | 2464 | 紧凑型车 | 48 | 3.42% |
长安CS15 | 1605 | SUV | 114 | 2.23% |
悦翔 | 1211 | 小型车 | 13 | 1.68% |
长安CS95 | 722 | SUV | 154 | 1.00% |
悦翔V7 | 45 | 紧凑型车 | 99 | 0.06% |
长安CX20 | -- | 小型车 | -- | -- |
睿骋 | -- | 中型车 | -- | -- |
奔奔 | -- | 微型车 | -- | -- |
逸动XT | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
长安CS55与竞品车型销量对比(2019年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55 | 10925 | SUV | 29 | 长安汽车 | 15.16% |
思域 | 21722 | 紧凑型车 | 8 | 东风本田 | 26.92% |
北京现代ix35 | 9121 | SUV | 36 | 北京现代 | 14.22% |
东风风神AX7 | 2647 | SUV | 87 | 东风乘用车 | 48.13% |
睿骋CC | 3626 | 中型车 | 18 | 长安汽车 | 5.03% |
风光580 | 10221 | SUV | 32 | 东风风光 | 48.74% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。