2019年9月份WEY VV6销量5093台, 环比增长18.17%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年9月WEY VV6销量为5093辆,在长城汽车销量中占比58.53%,在SUV销量中排名第52位。
WEY VV6销量走势图 (单位:辆)
2019年9月,WEY VV6销量环比增长18.17%;最近12个月中,WEY VV6销量在2019年1月达到最高,销量为5805辆。
WEY VV6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 5093 | 58.53% | 0.97% | 52 |
2019-08 | 4310 | 61.54% | 0.82% | 56 |
2019-07 | 4636 | 63.98% | 0.88% | 50 |
2019-06 | 4691 | 69.44% | 0.89% | 48 |
2019-05 | 4136 | 66.53% | 0.79% | 50 |
2019-04 | 4106 | 56.30% | 0.78% | 50 |
2019-03 | 5461 | 53.29% | 1.04% | 52 |
2019-02 | 4049 | 65.25% | 0.77% | 46 |
2019-01 | 5805 | 57.10% | 1.1% | 55 |
2018-12 | 5402 | 46.07% | 1.03% | 61 |
2018-11 | 5001 | 100.00% | 0.95% | 57 |
2018-10 | 4017 | 100.00% | 0.76% | 70 |
WEY VV6在SUV的排名较上月上升4个名次。 2019年1-9月,WEY VV6的累计销量达到42287辆, 在SUV销量排名为第49位。
长城汽车2019年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
WEY VV6 | 5093 | SUV | 52 | 58.53% |
WEY VV5 | 2040 | SUV | 104 | 23.45% |
WEY VV7 | 1568 | SUV | 117 | 18.02% |
WEY P8 | -- | SUV | -- | -- |
WEY VV6与竞品车型销量对比(2019年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
WEY VV6 | 5093 | SUV | 52 | 长城汽车 | 58.53% |
哈弗H6 | 31711 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 42.14% |
马自达CX-4 | 3944 | SUV | 68 | 一汽马自达 | 49.08% |
探界者 | 3911 | SUV | 69 | 上汽通用雪佛兰 | 8.74% |
WEY VV7 | 1568 | SUV | 117 | 长城汽车 | 18.02% |
名爵HS | 631 | SUV | 157 | 上汽名爵 | 3.54% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。