2019年6月份宋MAX销量6053台, 同比下降50.29%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年6月宋MAX销量为6053辆,在比亚迪销量中占比16.25%,在MPV销量中排名第5位。
宋MAX销量走势图 (单位:辆)
2019年6月,宋MAX销量同比下降50.29%,环比增长0.27%;最近12个月中,宋MAX销量在2018年8月达到最高,销量为10459辆。
宋MAX最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-06 | 6053 | 16.25% | 5.72% | 5 |
2019-05 | 6037 | 18.92% | 5.7% | 4 |
2019-04 | 7059 | 20.22% | 6.67% | 4 |
2019-03 | 7551 | 17.02% | 7.13% | 8 |
2019-02 | 5075 | 19.22% | 4.8% | 6 |
2019-01 | 5033 | 11.64% | 4.76% | 8 |
2018-12 | 9056 | 15.09% | 8.56% | 6 |
2018-11 | 10032 | 20.21% | 9.48% | 4 |
2018-10 | 10016 | 21.36% | 9.46% | 4 |
2018-09 | 10009 | 22.23% | 9.46% | 5 |
2018-08 | 10459 | 25.60% | 9.88% | 3 |
2018-07 | 10408 | 28.34% | 9.83% | 5 |
在MPV市场,宋MAX在2019年6月份的市场份额同比下降了2.67%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2019年1-6月,宋MAX的累计销量达到36808辆, 同比下降73.91%, 在MPV销量排名为第5位。
比亚迪2019年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦新能源 | 7397 | 紧凑型车 | 20 | 19.86% |
元新能源 | 6566 | SUV | 33 | 17.62% |
宋MAX | 6053 | MPV | 5 | 16.25% |
比亚迪e5 | 3793 | 紧凑型车 | 47 | 10.18% |
唐新能源 | 2996 | SUV | 75 | 8.04% |
唐 | 2442 | SUV | 88 | 6.56% |
比亚迪S2 | 2061 | SUV | 101 | 5.53% |
比亚迪e1 | 1762 | 微型车 | 5 | 4.73% |
宋新能源 | 1759 | SUV | 108 | 4.72% |
比亚迪F3 | 954 | 紧凑型车 | 65 | 2.56% |
宋MAX新能源 | 775 | MPV | 32 | 2.08% |
宋 | 696 | SUV | 151 | 1.87% |
宋MAX与竞品车型销量对比(2019年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋MAX | 6053 | MPV | 5 | 比亚迪 | 16.25% |
宋 | 696 | SUV | 151 | 比亚迪 | 1.87% |
帝豪GL | 4749 | 紧凑型车 | 34 | 吉利汽车 | 6.48% |
荣威i6 | 4226 | 紧凑型车 | 45 | 上汽荣威 | 14.33% |
名爵ZS | 7362 | SUV | 30 | 上汽名爵 | 37.94% |
欧尚A800 | 409 | MPV | 39 | 长安汽车 | 10.47% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。