2019年4月份本田UR-V销量3586台, 同比增长29.69%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年4月本田UR-V销量为3586辆,在东风本田销量中占比5.78%,在SUV销量中排名第60位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2019年4月,本田UR-V销量同比增长29.69%,环比下降14.07%;最近12个月中,本田UR-V销量在2018年5月达到最高,销量为4436辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-04 | 3586 | 5.78% | 0.87% | 60 |
2019-03 | 4173 | 5.67% | 1.01% | 66 |
2019-02 | 1121 | 3.39% | 0.27% | 109 |
2019-01 | 2712 | 4.09% | 0.66% | 87 |
2018-12 | 4010 | 4.97% | 0.97% | 76 |
2018-11 | 3781 | 5.06% | 0.92% | 77 |
2018-10 | 3161 | 4.51% | 0.77% | 85 |
2018-09 | 3572 | 5.02% | 0.87% | 74 |
2018-08 | 3846 | 7.05% | 0.93% | 63 |
2018-07 | 3054 | 5.95% | 0.74% | 62 |
2018-06 | 3660 | 6.65% | 0.89% | 58 |
2018-05 | 4436 | 7.95% | 1.07% | 58 |
在SUV市场,本田UR-V在2019年4月份的市场份额同比增长了0.41%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2019年1-4月,本田UR-V的累计销量达到11592辆, 同比下降74.73%, 在SUV销量排名为第78位。
东风本田2019年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田XR-V | 14390 | SUV | 4 | 23.21% |
思域 | 13182 | 紧凑型车 | 9 | 21.26% |
本田CR-V | 11506 | SUV | 11 | 18.56% |
享域 | 5590 | 紧凑型车 | 30 | 9.02% |
INSPIRE | 5038 | 中型车 | 12 | 8.13% |
本田UR-V | 3586 | SUV | 60 | 5.78% |
艾力绅 | 2900 | MPV | 13 | 4.68% |
杰德 | 2708 | 紧凑型车 | 52 | 4.37% |
竞瑞 | 1576 | 紧凑型车 | 60 | 2.54% |
哥瑞 | 1526 | 紧凑型车 | 61 | 2.46% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2019年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 3586 | SUV | 60 | 东风本田 | 5.78% |
本田CR-V | 11506 | SUV | 11 | 东风本田 | 18.56% |
汉兰达 | 7502 | SUV | 27 | 广汽丰田 | 17.33% |
昂科威 | 12015 | SUV | 8 | 上汽通用别克 | 18.81% |
冠道 | 6585 | SUV | 33 | 广汽本田 | 9.39% |
标致5008 | 846 | SUV | 135 | 东风标致 | 23.71% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。