2019年2月份宋销量1009台, 同比下降79.87%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年2月宋销量为1009辆,在比亚迪销量中占比3.82%,在SUV销量中排名第118位。
宋销量走势图 (单位:辆)
2019年2月,宋销量同比下降79.87%,环比下降45.93%;最近12个月中,宋销量在2018年3月达到最高,销量为4012辆。
宋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-02 | 1009 | 3.82% | 0.27% | 118 |
2019-01 | 1866 | 4.31% | 0.5% | 109 |
2018-12 | 3521 | 5.87% | 0.95% | 86 |
2018-11 | 3346 | 6.74% | 0.9% | 84 |
2018-10 | 3219 | 6.86% | 0.87% | 84 |
2018-09 | 3157 | 7.01% | 0.85% | 79 |
2018-08 | 1057 | 2.59% | 0.28% | 129 |
2018-07 | 1046 | 2.85% | 0.28% | 116 |
2018-06 | 2623 | 7.13% | 0.71% | 78 |
2018-05 | 3586 | 9.71% | 0.96% | 67 |
2018-04 | 3077 | 8.42% | 0.83% | 78 |
2018-03 | 4012 | 9.48% | 1.08% | 77 |
在SUV市场,宋在2019年2月份的市场份额同比下降了0.73%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2019年1-2月,宋的累计销量达到2875辆, 同比下降92.93%, 在SUV销量排名为第119位。
比亚迪2019年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋MAX | 5075 | MPV | 6 | 19.22% |
元新能源 | 4332 | SUV | 43 | 16.40% |
唐 | 3684 | SUV | 49 | 13.95% |
唐新能源 | 3216 | SUV | 58 | 12.18% |
秦新能源 | 3081 | 紧凑型车 | 36 | 11.67% |
比亚迪e5 | 2476 | 紧凑型车 | 42 | 9.38% |
宋新能源 | 1769 | SUV | 87 | 6.70% |
比亚迪F3 | 1648 | 紧凑型车 | 48 | 6.24% |
宋 | 1009 | SUV | 118 | 3.82% |
比亚迪G6 | 119 | 中型车 | 34 | 0.45% |
宋与竞品车型销量对比(2019年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋 | 1009 | SUV | 118 | 比亚迪 | 3.82% |
长安CS75 | 11217 | SUV | 6 | 长安汽车 | 24.58% |
唐新能源 | 3216 | SUV | 58 | 比亚迪 | 12.18% |
东风风神AX7 | 2935 | SUV | 62 | 东风风神 | 73.34% |
博越 | 15013 | SUV | 2 | 吉利汽车 | 21.04% |
宋MAX | 5075 | MPV | 6 | 比亚迪 | 19.22% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。