深圳英菲尼迪Q50售价34.10万起 优惠高达4.88万
【车主之家 深圳行情】近日,小编收集了深圳6家英菲尼迪(进口)4S店10名销售顾问的英菲尼迪Q50报价,共4个在售车款,最高优惠达4.88万元,净车售价34.10-47.98万,全包售价39.20-54.90万,详情见下表:
英菲尼迪Q50 | 指导价 | 优惠金额 | 净车售价 | 全包售价 | 报价数量 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 3.7L 舒适版 | 38.98万 | 4.88万 |
34.10万 | 4条报价 | |
2014款 3.7L 豪华版 | 41.98万 | 3.50万 |
38.48万 | 1条报价 | |
2017款 3.5L Hybrid | 46.78万 | 0.30万 |
46.48万 | 2条报价 | |
2014款 3.7L 豪华运动版 | 42.48万 | 2.77万 |
39.71万 | 3条报价 | |
英菲尼迪Q50频道:http://www.16888.com/126448/
制表:车主之家
|
深圳英菲尼迪Q50与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 净车售价 | 报价数量 |
---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪Q50 | 38.98-46.78万 | 4.88万 |
34.10-47.98万 | 10条报价 | |
锐志 | 20.98-24.28万 | 2.91万 |
18.15-22.18万 | 11条报价 | |
雷克萨斯GS | 42.80-56.00万 | 8.50万 |
36.30-53.20万 | 10条报价 | |
奥迪Q5 | 39.64-51.92万 | 11.94万 |
29.65-44.42万 | 104条报价 | |
凯迪拉克XT5 | 35.99-53.99万 | 10.00万 |
28.34-53.79万 | 110条报价 | |
皇冠 | 25.48-38.18万 | 3.00万 |
22.48-35.18万 | 5条报价 | |
一汽-大众CC | 25.28-30.98万 | 到店面议 | 25.28-30.98万 | 4条报价 |
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 吴越潇)
相关链接--
英菲尼迪Q50 更多资讯请详见车型频道http://www.16888.com/126448/ 英菲尼迪Q50 车系详细实拍照片
http://www.16888.com/126448/pic/