2019年1月份圣达菲销量5637台, 同比增长977.82%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年1月圣达菲销量为5637辆,在华泰汽车销量中占比92.65%,在SUV销量中排名第56位。
圣达菲销量走势图 (单位:辆)
2019年1月,圣达菲销量同比增长977.82%,环比下降50.22%;最近12个月中,圣达菲销量在2018年12月达到最高,销量为11324辆。
圣达菲最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华泰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-01 | 5637 | 92.65% | 0.94% | 56 |
2018-12 | 11324 | 85.86% | 1.89% | 21 |
2018-11 | 10941 | 63.39% | 1.82% | 21 |
2018-10 | 9982 | 54.02% | 1.66% | 21 |
2018-09 | 6580 | 62.65% | 1.1% | 42 |
2018-08 | 5039 | 79.98% | 0.84% | 43 |
2018-07 | 4642 | 82.03% | 0.77% | 42 |
2018-06 | 9254 | 100.00% | 1.54% | 24 |
2018-05 | 4437 | 59.91% | 0.74% | 57 |
2018-04 | 4035 | 78.18% | 0.67% | 62 |
2018-03 | 3842 | 57.82% | 0.64% | -- |
2018-02 | 516 | 48.45% | 0.09% | 128 |
在SUV市场,圣达菲在2019年1月份的市场份额同比增长了0.88%,在SUV的排名较上月下降35个名次。
华泰汽车2019年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
圣达菲 | 5637 | SUV | 56 | 92.65% |
路盛E80 | 358 | 紧凑型车 | 81 | 5.88% |
路盛E70 | 89 | 紧凑型车 | 92 | 1.46% |
圣达菲与竞品车型销量对比(2019年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
圣达菲 | 5637 | SUV | 56 | 华泰汽车 | 92.65% |
众泰T600 | 2111 | SUV | 98 | 众泰汽车 | 21.99% |
东风风神AX7 | 6240 | SUV | 52 | 东风风神 | 73.27% |
瑞风S3 | 1122 | SUV | 137 | 江淮汽车 | 5.80% |
东风风神AX3 | 475 | SUV | 162 | 东风风神 | 5.58% |
森雅R7 | 902 | SUV | 143 | 一汽吉林 | 66.03% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。