2019年1月份长安CX70销量4516台, 同比下降60.6%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年1月长安CX70销量为4516辆,在长安汽车销量中占比41.95%,在SUV销量中排名第64位。
长安CX70销量走势图 (单位:辆)
2019年1月,长安CX70销量同比下降60.6%,环比增长167.85%;最近12个月中,长安CX70销量在2018年3月达到最高,销量为18071辆。
长安CX70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-01 | 4516 | 41.95% | 0.75% | 64 |
2018-12 | 1686 | 19.91% | 0.28% | 125 |
2018-11 | 1946 | 19.53% | 0.32% | 114 |
2018-10 | 3342 | 25.39% | 0.56% | 81 |
2018-09 | 3772 | 29.94% | 0.63% | 72 |
2018-05 | 6706 | 53.79% | 1.12% | 37 |
2018-04 | 9525 | 64.80% | 1.59% | 24 |
2018-03 | 18071 | 62.26% | 3.01% | 9 |
2018-02 | 9064 | 60.02% | 1.51% | 17 |
在SUV市场,长安CX70在2019年1月份的市场份额同比下降了0.61%,在SUV的排名较上月上升61个名次。
长安汽车2019年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CX70 | 4516 | SUV | 64 | 41.95% |
欧诺 | 2614 | MPV | 15 | 24.28% |
欧尚 | 1973 | MPV | 17 | 18.33% |
欧尚A800 | 1136 | MPV | 28 | 10.55% |
长安之星 | 427 | MPV | 39 | 3.97% |
尼欧Ⅱ | 99 | 微型车 | 11 | 0.92% |
长安CX70与竞品车型销量对比(2019年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CX70 | 4516 | SUV | 64 | 长安汽车 | 41.95% |
五菱宏光 | 38203 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 66.75% |
长安CS75 | 18188 | SUV | 5 | 长安汽车 | 26.04% |
众泰T600 | 2111 | SUV | 98 | 众泰汽车 | 21.99% |
欧尚 | 1973 | MPV | 17 | 长安汽车 | 18.33% |
东风风神AX3 | 475 | SUV | 162 | 东风风神 | 5.58% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。