2019年1月份科雷嘉销量1260台, 同比下降62.62%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年1月科雷嘉销量为1260辆,在东风雷诺销量中占比41.58%,在SUV销量中排名第131位。
科雷嘉销量走势图 (单位:辆)
2019年1月,科雷嘉销量同比下降62.62%,环比增长75.98%;最近12个月中,科雷嘉销量在2018年2月达到最高,销量为2330辆。
科雷嘉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风雷诺份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-01 | 1260 | 41.58% | 0.21% | 131 |
2018-12 | 716 | 44.64% | 0.12% | 167 |
2018-11 | 468 | 42.28% | 0.08% | 178 |
2018-10 | 479 | 18.78% | 0.08% | 170 |
2018-09 | 1297 | 51.22% | 0.22% | 125 |
2018-08 | 772 | 26.37% | 0.13% | 141 |
2018-07 | 811 | 34.44% | 0.14% | 128 |
2018-06 | 1339 | 29.21% | 0.22% | 114 |
2018-05 | 1556 | 30.72% | 0.26% | 112 |
2018-04 | 2265 | 34.94% | 0.38% | 93 |
2018-03 | 1993 | 32.65% | 0.33% | 104 |
2018-02 | 2330 | 40.17% | 0.39% | 84 |
在SUV市场,科雷嘉在2019年1月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月上升36个名次。
东风雷诺2019年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科雷傲 | 1770 | SUV | 116 | 58.42% |
科雷嘉 | 1260 | SUV | 131 | 41.58% |
科雷嘉与竞品车型销量对比(2019年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科雷嘉 | 1260 | SUV | 131 | 东风雷诺 | 41.58% |
奇骏 | 16262 | SUV | 9 | 东风日产 | 16.44% |
逍客 | 16626 | SUV | 8 | 东风日产 | 16.81% |
智跑 | 10577 | SUV | 26 | 东风悦达起亚 | 35.06% |
昂科拉 | 2885 | SUV | 79 | 上汽通用别克 | 3.10% |
标致3008 | 76 | SUV | 208 | 东风标致 | 1.17% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。