2018年11月份五菱荣光销量5904台, 同比增长22.24%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年11月五菱荣光销量为5904辆,在上汽通用五菱销量中占比7.78%,在MPV销量中排名第8位。
五菱荣光销量走势图 (单位:辆)
2018年11月,五菱荣光销量同比增长22.24%,环比下降2.73%;最近12个月中,五菱荣光销量在2018年6月达到最高,销量为7364辆。
五菱荣光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 5904 | 7.78% | 4.36% | 8 |
2018-10 | 6070 | 10.72% | 4.49% | 7 |
2018-09 | 6017 | 9.84% | 4.45% | 8 |
2018-08 | 6332 | 14.06% | 4.68% | 7 |
2018-07 | 5363 | 12.70% | 3.96% | 9 |
2018-06 | 7364 | 12.76% | 5.44% | 6 |
2018-05 | 6675 | 20.48% | 4.93% | 6 |
2018-04 | 4142 | 7.34% | 3.06% | 8 |
2018-03 | 5222 | 6.36% | 3.86% | 10 |
2018-02 | 3693 | 6.22% | 2.73% | 9 |
2018-01 | 5162 | 2.95% | 3.82% | 9 |
2017-12 | 5453 | 2.43% | 4.03% | 14 |
在MPV市场,五菱荣光在2018年11月份的市场份额同比增长了1.87%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2018年1-11月,五菱荣光的累计销量达到61944辆, 同比下降13.28%, 在MPV销量排名为第8位。
上汽通用五菱2018年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 51117 | MPV | 1 | 67.32% |
五菱荣光V | 11849 | MPV | 2 | 15.60% |
五菱之光 | 7062 | MPV | 7 | 9.30% |
五菱荣光 | 5904 | MPV | 8 | 7.78% |
五菱荣光与竞品车型销量对比(2018年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光 | 5904 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 | 7.78% |
菱智 | 4534 | MPV | 11 | 东风风行 | 50.24% |
日产NV200 | 603 | MPV | 41 | 郑州日产 | 100.00% |
长安之星 | 123 | MPV | 57 | 长安汽车 | 1.23% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。