2018年10月份金刚销量1005台, 同比下降33%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年10月金刚销量为1005辆,在吉利汽车销量中占比0.78%,在小型车销量中排名第18位。
金刚销量走势图 (单位:辆)
2018年10月,金刚销量同比下降33%,环比增长344.69%;最近12个月中,金刚销量在2018年6月达到最高,销量为3806辆。
金刚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1005 | 0.78% | 1.31% | 18 |
2018-09 | 226 | 0.26% | 0.3% | 21 |
2018-08 | 358 | 0.32% | 0.47% | 21 |
2018-07 | 1437 | 1.35% | 1.88% | 14 |
2018-06 | 3806 | 3.19% | 4.97% | 10 |
2018-05 | 3654 | 3.21% | 4.77% | 9 |
2018-04 | 2768 | 2.31% | 3.62% | 11 |
2018-03 | 522 | 0.43% | 0.68% | 21 |
2018-02 | 1601 | 1.45% | 2.09% | 12 |
2018-01 | 548 | 0.37% | 0.72% | 20 |
2017-12 | 1386 | 0.90% | 1.81% | 16 |
2017-11 | 1995 | 1.41% | 2.61% | 15 |
在小型车市场,金刚在2018年10月份的市场份额同比下降了0.16%,在小型车的排名较上月上升3个名次。 2018年1-10月,金刚的累计销量达到15925辆, 同比下降54.46%, 在小型车销量排名为第14位。
吉利汽车2018年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
博越 | 20247 | SUV | 5 | 15.70% |
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 13.82% |
帝豪GL | 12857 | 紧凑型车 | 16 | 9.97% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 8.68% |
帝豪GS | 10989 | SUV | 18 | 8.52% |
远景X3 | 10546 | SUV | 19 | 8.18% |
远景SUV | 10090 | SUV | 20 | 7.82% |
缤瑞 | 7580 | 紧凑型车 | 27 | 5.88% |
远景S1 | 4109 | SUV | 64 | 3.19% |
博瑞GE | 3552 | 中型车 | 16 | 2.75% |
金刚 | 1005 | 小型车 | 18 | 0.78% |
远景X1 | 213 | SUV | 195 | 0.17% |
帝豪PHEV | 53 | 小型车 | 26 | 0.04% |
博瑞 | 6 | 中型车 | 39 | -- |
金刚与竞品车型销量对比(2018年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金刚 | 1005 | 小型车 | 18 | 吉利汽车 | 0.78% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 | 8.68% |
悦翔V3 | 125 | 小型车 | 24 | 长安汽车 | 0.16% |
海马M3 | 213 | 紧凑型车 | 88 | 海马汽车 | 7.61% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。