2018年10月份宝骏310销量7130台, 同比下降28.5%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年10月宝骏310销量为7130辆,在上汽通用五菱宝骏销量中占比100.00%,在小型车销量中排名第4位。
宝骏310销量走势图 (单位:辆)
2018年10月,宝骏310销量同比下降28.5%,环比下降26.21%;最近12个月中,宝骏310销量在2017年12月达到最高,销量为35048辆。
宝骏310最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 7130 | 100.00% | 9.32% | 4 |
2018-09 | 9662 | 12.82% | 12.63% | 3 |
2018-08 | 11049 | 17.96% | 14.44% | 3 |
2018-07 | 9100 | 15.96% | 11.89% | 3 |
2018-06 | 10002 | 16.05% | 13.07% | 3 |
2018-05 | 9832 | 16.24% | 12.85% | 2 |
2018-04 | 10372 | 14.67% | 13.55% | 3 |
2018-03 | 28576 | 29.26% | 37.34% | 1 |
2018-02 | 17116 | 22.24% | 22.37% | 1 |
2018-01 | 20206 | 21.27% | 26.4% | 1 |
2017-12 | 35048 | 24.99% | 45.8% | 1 |
2017-11 | 31002 | 24.13% | 40.51% | 1 |
在小型车市场,宝骏310在2018年10月份的市场份额同比下降了0.48%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2018年1-10月,宝骏310的累计销量达到133045辆, 同比下降17.36%, 在小型车销量排名为第1位。
上汽通用五菱宝骏2018年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 100.00% |
宝骏360 | 11964 | MPV | 2 | 100.00% |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 100.00% |
宝骏730 | 6473 | MPV | 6 | 100.00% |
宝骏E100 | 3126 | 微型车 | 5 | 100.00% |
宝骏530 | 2973 | SUV | 90 | 100.00% |
宝骏630 | 408 | 紧凑型车 | 80 | 100.00% |
宝骏310与竞品车型销量对比(2018年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 3.19% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
瑞纳 | 3457 | 小型车 | 11 | 北京现代 | 4.95% |
起亚K2 | 646 | 小型车 | 21 | 东风悦达起亚 | 1.79% |
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。