2018年9月SUV销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年9月SUV销量为574697辆,占市场份额35.43%,汽车级别销量排名第1位。
SUV销量走势图 (单位:辆)
2018年9月,SUV销量同比下降35.65%,环比增长21.68%。
最近一年SUV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2018-09 | 574697 | 35.43% | 1 |
2018-08 | 472299 | 34.23% | 2 |
2018-07 | 434431 | 33.16% | 2 |
2018-06 | 452315 | 32.16% | 2 |
2018-05 | 431631 | 30.99% | 2 |
2018-04 | 602443 | 36.25% | 1 |
2018-03 | 638712 | 37.17% | 1 |
2018-02 | 503445 | 39.03% | 1 |
2018-01 | 840467 | 39.82% | 1 |
2017-12 | 969325 | 41.15% | 1 |
2017-11 | 936554 | 40.46% | 1 |
2017-10 | 884987 | 41.11% | 1 |
2018年9月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 35499 | 长城汽车-哈弗 | 6.18% |
2 | 宝骏510 | 28342 | 上汽通用五菱宝骏 | 4.93% |
3 | 奇骏 | 21906 | 东风日产 | 3.81% |
4 | 博越 | 21268 | 吉利汽车 | 3.7% |
5 | 途观L | 20117 | 上汽大众 | 3.5% |
6 | 逍客 | 18480 | 东风日产 | 3.22% |
7 | 本田CR-V | 18224 | 东风本田 | 3.17% |
8 | 传祺GS4 | 17987 | 广汽传祺 | 3.13% |
9 | 本田XR-V | 16438 | 东风本田 | 2.86% |
10 | 昂科威 | 16274 | 上汽通用别克 | 2.83% |
11 | 荣威RX5 | 15888 | 上汽荣威 | 2.76% |
12 | 缤智 | 15327 | 广汽本田 | 2.67% |
13 | 长安CS55 | 14749 | 长安汽车 | 2.57% |
14 | 长安CS75 | 13849 | 长安汽车 | 2.41% |
15 | 北京现代ix35 | 13578 | 北京现代 | 2.36% |
16 | 帝豪GS | 13388 | 吉利汽车 | 2.33% |
17 | 途胜 | 13242 | 北京现代 | 2.3% |
18 | RAV4荣放 | 13209 | 一汽丰田 | 2.3% |
19 | 奥迪Q5 | 11761 | 一汽-大众奥迪 | 2.05% |
20 | 哈弗H2 | 10699 | 长城汽车-哈弗 | 1.86% |
21 | 汉兰达 | 10506 | 广汽丰田 | 1.83% |
22 | 奔驰GLC | 9750 | 北京奔驰 | 1.7% |
23 | 智跑 | 9699 | 东风悦达起亚 | 1.69% |
24 | 传祺GS3 | 9637 | 广汽传祺 | 1.68% |
25 | T-ROC探歌 | 9494 | 一汽大众 | 1.65% |
26 | 领克01 | 9081 | 领克 | 1.58% |
27 | 宝骏530 | 8894 | 上汽通用五菱宝骏 | 1.55% |
28 | 长安CS35 | 8784 | 长安汽车 | 1.53% |
29 | 宝马X1 | 8775 | 华晨宝马 | 1.53% |
30 | 东风风光580 | 8606 | 东风风光 | 1.5% |
31 | 远景X3 | 8552 | 吉利汽车 | 1.49% |
32 | 欧蓝德 | 8534 | 广汽三菱 | 1.48% |
33 | 远景SUV | 8461 | 吉利汽车 | 1.47% |
34 | 冠道 | 7992 | 广汽本田 | 1.39% |
35 | 捷途X70 | 7777 | 捷途汽车 | 1.35% |
36 | 名爵ZS | 7769 | 名爵 | 1.35% |
37 | 奥迪Q3 | 7612 | 一汽-大众奥迪 | 1.32% |
38 | 途昂 | 7500 | 上汽大众 | 1.31% |
39 | 柯米克 | 7341 | 上汽斯柯达 | 1.28% |
40 | 瑞虎8 | 7201 | 奇瑞汽车 | 1.25% |
41 | 沃尔沃XC60 | 6848 | 沃尔沃亚太 | 1.19% |
42 | 圣达菲 | 6580 | 华泰汽车 | 1.14% |
43 | 探界者 | 6563 | 通用雪佛兰 | 1.14% |
44 | 哈弗M6 | 6527 | 长城汽车-哈弗 | 1.14% |
45 | 锐界 | 6259 | 长安福特 | 1.09% |
46 | 唐新能源 | 6019 | 比亚迪 | 1.05% |
47 | 丰田C-HR | 5875 | 广汽丰田 | 1.02% |
48 | 瑞虎3 | 5677 | 奇瑞汽车 | 0.99% |
49 | 途观 | 5578 | 上汽大众 | 0.97% |
50 | 奔腾X40 | 5574 | 一汽奔腾 | 0.97% |
51 | 领克02 | 5566 | 领克 | 0.97% |
52 | 奔驰GLA | 5488 | 北京奔驰 | 0.95% |
53 | 指南者 | 5220 | 广汽菲克Jeep | 0.91% |
54 | 中华V6 | 5197 | 华晨中华 | 0.9% |
55 | 凯迪拉克XT5 | 5163 | 通用凯迪拉克 | 0.9% |
56 | 元新能源 | 5008 | 比亚迪 | 0.87% |
57 | 传祺GS8 | 5005 | 广汽传祺 | 0.87% |
58 | 观致5 | 4886 | 观致汽车 | 0.85% |
59 | 马自达CX-4 | 4842 | 一汽马自达 | 0.84% |
60 | 东南DX3 | 4751 | 东南汽车 | 0.83% |
61 | 唐 | 4416 | 比亚迪 | 0.77% |
62 | 柯迪亚克 | 4356 | 上汽斯柯达 | 0.76% |
63 | SWM斯威G01 | 4308 | SWM斯威汽车 | 0.75% |
64 | 奕跑 | 4221 | 东风悦达起亚 | 0.73% |
65 | 东风风光S560 | 4176 | 东风风光 | 0.73% |
66 | WEY VV5 | 4092 | WEY | 0.71% |
67 | 景逸X5 | 4089 | 东风风行 | 0.71% |
68 | 远景S1 | 4028 | 吉利汽车 | 0.7% |
69 | 瑞虎5 | 3961 | 奇瑞汽车 | 0.69% |
70 | 马自达CX-5 | 3932 | 长安马自达 | 0.68% |
71 | 奕泽IZOA | 3783 | 一汽丰田 | 0.66% |
72 | 长安CX70 | 3772 | 长安汽车 | 0.66% |
73 | 柯珞克 | 3755 | 上汽斯柯达 | 0.65% |
74 | 本田UR-V | 3572 | 东风本田 | 0.62% |
75 | 劲客 | 3520 | 东风日产 | 0.61% |
76 | 北京BJ40 | 3506 | 北京汽车 | 0.61% |
77 | 东风风神AX7 | 3448 | 东风风神 | 0.6% |
78 | 普拉多 | 3283 | 一汽丰田 | 0.57% |
79 | 宋 | 3157 | 比亚迪 | 0.55% |
80 | 宋新能源 | 3146 | 比亚迪 | 0.55% |
81 | 哈弗H4 | 3097 | 长城汽车-哈弗 | 0.54% |
82 | WEY VV7 | 3087 | WEY | 0.54% |
83 | EX系列 | 3040 | 北汽新能源 | 0.53% |
84 | 哈弗H7 | 3028 | 长城汽车-哈弗 | 0.53% |
85 | 荣威RX3 | 2873 | 上汽荣威 | 0.5% |
86 | 汉腾X5 | 2709 | 汉腾 | 0.47% |
87 | 启辰T70 | 2649 | 东风日产-启辰 | 0.46% |
88 | 楼兰 | 2525 | 东风日产 | 0.44% |
89 | 众泰T500 | 2332 | 众泰汽车 | 0.41% |
90 | 标致4008 | 2329 | 东风标致 | 0.41% |
91 | 北汽幻速S3 | 2315 | 北汽幻速 | 0.4% |
92 | 凯迪拉克XT4 | 2313 | 通用凯迪拉克 | 0.4% |
93 | 发现神行 | 2308 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.4% |
94 | 劲炫ASX | 2284 | 广汽三菱 | 0.4% |
95 | 翼虎 | 2183 | 长安福特 | 0.38% |
96 | 汉腾X7 | 2167 | 汉腾 | 0.38% |
97 | 传祺GS7 | 2138 | 广汽传祺 | 0.37% |
98 | 蔚来ES8 | 2079 | 蔚来 | 0.36% |
99 | SWM斯威X7 | 2037 | SWM斯威汽车 | 0.35% |
100 | 绅宝智行 | 2033 | 北京汽车 | 0.35% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。