2018年8月份远景X1销量1178台, 同比下降60.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年8月远景X1销量为1178辆,在吉利汽车销量中占比1.05%,在SUV销量中排名第119位。
远景X1销量走势图 (单位:辆)
2018年8月,远景X1销量同比下降60.75%,环比增长0.43%;最近12个月中,远景X1销量在2017年10月达到最高,销量为7007辆。
远景X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-08 | 1178 | 1.05% | 0.25% | 119 |
2018-07 | 1173 | 1.10% | 0.25% | 110 |
2018-06 | 1375 | 1.15% | 0.29% | 112 |
2018-05 | 573 | 0.50% | 0.12% | 141 |
2018-04 | 575 | 0.48% | 0.12% | 137 |
2018-03 | 1512 | 1.25% | 0.32% | 116 |
2018-02 | 1056 | 0.96% | 0.22% | 107 |
2018-01 | 2503 | 1.68% | 0.53% | 101 |
2017-12 | 3371 | 2.19% | 0.71% | 97 |
2017-11 | 3320 | 2.35% | 0.7% | 92 |
2017-10 | 7007 | 5.62% | 1.48% | 51 |
2017-09 | 3032 | 2.79% | 0.64% | 96 |
在SUV市场,远景X1在2018年8月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2018年1-8月,远景X1的累计销量达到9945辆, 在SUV销量排名为第125位。
吉利汽车2018年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 22814 | 紧凑型车 | 7 | 20.40% |
博越 | 19032 | SUV | 3 | 17.02% |
帝豪GL | 12672 | 紧凑型车 | 16 | 11.33% |
帝豪GS | 12437 | SUV | 14 | 11.12% |
远景 | 11632 | 紧凑型车 | 17 | 10.40% |
远景X3 | 10547 | SUV | 18 | 9.43% |
远景SUV | 10045 | SUV | 20 | 8.98% |
远景S1 | 4707 | SUV | 47 | 4.21% |
帝豪新能源 | 4647 | 紧凑型车 | 30 | 4.15% |
博瑞GE | 4407 | 中型车 | 14 | 3.94% |
远景X1 | 1178 | SUV | 119 | 1.05% |
博瑞 | 1033 | 中型车 | 23 | 0.92% |
帝豪GSe | 986 | SUV | 134 | 0.88% |
金刚 | 358 | 小型车 | 21 | 0.32% |
远景X1与竞品车型销量对比(2018年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
远景X1 | 1178 | SUV | 119 | 吉利汽车 | 1.05% |
比亚迪F3 | 3222 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 7.89% |
Polo | 11359 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.93% |
奔奔 | 1263 | 微型车 | 7 | 长安汽车 | 3.42% |
瑞风S2mini | 3 | SUV | 211 | 江淮汽车 | 0.02% |
远景X3 | 10547 | SUV | 18 | 吉利汽车 | 9.43% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。