2018年8月汽车销量排行榜 朗逸险胜夺冠
[导读]日前,全国乘联会发布了2018年8月汽车销量排行。
2018年8月轿车销量排行前十(单位:辆)
朗逸以微弱的优势险胜轩逸,在连续两月错失冠军之后再次回归宝座。而英朗自5月跌出前十后,竟然逆势上扬,环比暴涨,以超过2.3万辆的销量重回前十。
桑塔纳销量可谓跌宕起伏,此前销量出现了暴跌,8月销量却开始回暖,再加上近日新款索纳塔·浩纳上市加持,能不能恢复荣光就看整体竞争力了。无独有偶,领动之前跌得惨恢复得也快,这不又进前十了。
2018年8月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 8月销量 | 2018年累计 |
1 | 大众朗逸 | 38946 | 293678 |
2 | 日产轩逸 | 38357 | 283581 |
3 | 大众捷达 | 30363 | 200317 |
4 | 丰田卡罗拉 | 28975 | 256382 |
5 | 大众速腾 | 27407 | 208618 |
6 | 别克英朗 | 23411 | 152560 |
7 | 吉利帝豪 | 22814 | 161835 |
8 | 现代领动 | 21361 | 133945 |
9 | 大众迈腾 | 21057 | 162849 |
10 | 雪佛兰科沃兹 | 19871 | 153178 |
11 | 本田思域 | 18920 | 135584 |
12 | 大众宝来 | 17982 | 169264 |
13 | 丰田雷凌 | 16619 | 120671 |
14 | 奥迪A4L | 16607 | 108567 |
15 | 大众桑塔纳 | 16017 | 170381 |
16 | 丰田凯美瑞 | 15475 | 107927 |
17 | 别克威朗 | 15358 | 117617 |
18 | 本田雅阁 | 14066 | 98558 |
19 | 大众高尔夫 | 13254 | 95531 |
20 | 奥迪A6L | 12878 | 93047 |
21 | 吉利帝豪GL | 12672 | 102248 |
22 | 奔驰C级 | 12604 | 106904 |
23 | 雪佛兰赛欧 | 12358 | 107230 |
24 | 大众帕萨特 | 12203 | 122039 |
25 | 宝马3系 | 12188 | 88336 |
26 | 雪佛兰迈锐宝 | 12117 | 79562 |
27 | 吉利远景 | 11632 | 105743 |
28 | 本田飞度 | 11509 | 77628 |
29 | 福特福睿斯 | 11299 | 108734 |
30 | 大众POLO | 11187 | 97704 |
31 | 宝骏310 | 11049 | 116231 |
32 | 奔驰E级 | 11001 | 97370 |
33 | 大众凌渡 | 10876 | 96848 |
34 | 日产天籁 | 10582 | 74566 |
35 | 宝马5系 | 10537 | 89119 |
36 | 奥迪A3 | 9831 | 58753 |
37 | 马自达3 昂克赛拉 | 9720 | 81972 |
38 | 别克君威 | 9495 | 56680 |
39 | 现代悦动 | 9268 | 43879 |
40 | 奇瑞艾瑞泽5 | 7630 | 68626 |
41 | 名爵6 | 7542 | 61830 |
42 | 斯柯达明锐 | 7213 | 68259 |
43 | 现代瑞纳 | 5899 | 23940 |
44 | 江淮IEV | 5800 | 31020 |
45 | 日产骐达 | 5611 | 38595 |
46 | 别克君越 | 5583 | 48767 |
47 | 现代名图 | 5432 | 79255 |
48 | 本田锋范 | 4961 | 32995 |
49 | 凯迪拉克ATS-L | 4912 | 39139 |
50 | 丰田威驰 | 4911 | 47487 |
51 | 凯迪拉克XTS | 4773 | 42083 |
52 | 奇瑞eQ | 4613 | 27026 |
53 | 丰田YARiS L 致炫 | 4500 | 35260 |
54 | 丰田YARiS L 致享 | 4311 | 26828 |
55 | 比亚迪秦 | 4091 | 31104 |
56 | 荣威ei6 | 4012 | 16847 |
57 | 比亚迪e5 | 4003 | 23681 |
58 | 华泰EV160 | 3984 | 16759 |
59 | 荣威Ei5 | 3959 | 16666 |
60 | 长安逸动 | 3790 | 52301 |
61 | 马自达6 阿特兹 | 3775 | 33380 |
62 | 现代悦纳 | 3723 | 19525 |
63 | 斯柯达昕锐 | 3681 | 41430 |
64 | 大众朗行 | 3647 | 26408 |
65 | 宝马1系 | 3568 | 25641 |
66 | 大众高尔夫嘉旅 | 3458 | 27759 |
67 | 标致408 | 3378 | 19337 |
68 | 启辰D60 | 3343 | 42090 |
69 | 长安逸动DT | 3283 | 19210 |
70 | 比亚迪F3 | 3222 | 39247 |
71 | 斯柯达速派 | 3178 | 27968 |
72 | 荣威360 | 3160 | 30303 |
73 | 福特福克斯 | 3150 | 40508 |
74 | 北汽新能源EC系列 | 3028 | 43434 |
75 | 本田杰德 | 3019 | 26687 |
76 | 北汽新能源EU系列 | 2988 | 13628 |
77 | 丰田威驰FS | 2901 | 25300 |
78 | 雪铁龙爱丽舍 | 2883 | 27994 |
79 | 大众蔚领 | 2688 | 32302 |
80 | 红旗H5 | 2555 | 6947 |
81 | 吉利博瑞GE新能源 | 2455 | 4880 |
82 | 起亚K3 | 2429 | 45208 |
83 | 日产蓝鸟 | 2360 | 24627 |
84 | 东风风神H30 | 2304 | 17838 |
85 | 丰田皇冠 | 2297 | 24800 |
86 | 沃尔沃S90 | 2237 | 22795 |
87 | 长安悦翔V3 | 2149 | 11451 |
88 | 大众CC | 2099 | 10595 |
89 | 本田凌派 | 2082 | 64372 |
90 | 众泰E200 | 2005 | 11284 |
91 | 吉利博瑞GE | 1952 | 6513 |
92 | 起亚KX CROSS | 1919 | 40896 |
93 | 雪佛兰科鲁兹 | 1877 | 34744 |
94 | 起亚焕驰 | 1831 | 21312 |
95 | 大众辉昂 | 1821 | 16931 |
96 | 长安逸动XT | 1778 | 7652 |
97 | 别克阅朗 | 1765 | 16877 |
98 | 广汽传祺GA4 | 1707 | 23056 |
99 | 宝马5系新能源 | 1676 | 6012 |
100 | 雪铁龙C4世嘉 | 1638 | 16799 |
101 | 福特蒙迪欧 | 1584 | 35244 |
102 | 名爵3 | 1521 | 8710 |
103 | 铃木启悦 | 1446 | 10382 |
104 | 凯迪拉克CT6 | 1427 | 10793 |
105 | 别克凯越 | 1336 | 7022 |
106 | 标致308 | 1314 | 28069 |
107 | 本田哥瑞 | 1206 | 10332 |
108 | 本田思铂睿 | 1171 | 9658 |
109 | 路盛E80 | 1152 | 5808 |
110 | 英菲尼迪Q50L | 1130 | 11629 |
111 | 江铃E200 | 1128 | 21807 |
112 | 荣威i6 | 1058 | 39583 |
113 | 吉利博瑞 | 1033 | 18289 |
114 | 广汽传祺GA6 | 1026 | 12303 |
115 | 沃尔沃S60L | 1014 | 12334 |
116 | 本田竞瑞 | 998 | 9542 |
117 | 凯翼E3 | 967 | 2257 |
118 | 长安睿骋CC | 957 | 23352 |
119 | 北汽绅宝D50 | 943 | 13214 |
120 | 标致301 | 906 | 12129 |
121 | 观致3 | 863 | 5546 |
122 | 比亚迪秦EV | 825 | 5394 |
123 | 众泰Z300 | 766 | 7025 |
124 | 捷豹XEL | 755 | 8412 |
125 | 红旗H7 | 746 | 2387 |
126 | 宝骏E100 | 745 | 11872 |
127 | 捷豹XFL | 744 | 10945 |
128 | 斯柯达昕动 | 710 | 8071 |
129 | 起亚K4 | 661 | 13488 |
130 | 起亚K2 | 610 | 16997 |
131 | 铃木雨燕 | 582 | 4049 |
132 | 斯柯达晶锐 | 559 | 4218 |
133 | 现代索纳塔 | 556 | 4029 |
134 | 宝马2系 | 547 | 6093 |
135 | 起亚K5 | 532 | 7131 |
136 | 名爵6新能源 | 509 | 2079 |
137 | 芝麻E30 | 469 | 3562 |
138 | 宝骏630 | 456 | 3913 |
139 | 日产骊威 | 451 | 2940 |
140 | 力帆650EV | 450 | 864 |
141 | 海马福美来 | 430 | 3562 |
142 | 福特金牛座 | 428 | 7350 |
143 | 一汽骏派A50 | 419 | 7529 |
144 | 一汽骏派CX65 | 383 | 2346 |
145 | 瑞特思 | 380 | 746 |
146 | 长安逸动新能源 | 375 | 2571 |
147 | 东风风行景逸S50新能源 | 363 | 520 |
148 | 吉利金刚 | 358 | 14694 |
149 | 长城C30 | 355 | 3300 |
150 | 雪铁龙C5 | 348 | 4078 |
151 | 知豆D2 | 345 | 13125 |
152 | 东风风行景逸S50 | 330 | 2947 |
153 | 别克VELITE 5 | 308 | 1419 |
154 | 长安奔奔 | 306 | 1755 |
155 | 日产阳光 | 297 | 5410 |
156 | 起亚赛拉图 | 284 | 4792 |
157 | 长城C30新能源 | 277 | 1730 |
158 | 奔腾B30 | 273 | 2358 |
159 | 东风风神E70 | 263 | 3336 |
160 | 云100 | 261 | 1487 |
161 | 东风风神L60 | 258 | 1448 |
162 | 荣威e950 | 241 | 1876 |
163 | 北汽昌河A6 | 237 | 4103 |
164 | 广汽传祺GA8 | 212 | 3482 |
165 | 讴歌TLX-L | 188 | 996 |
166 | 江淮和悦 | 185 | 2788 |
167 | 东风风神A60 | 174 | 2747 |
168 | 大众Crosspolo | 172 | 1364 |
169 | 奇瑞E3 | 156 | 3580 |
170 | 雪铁龙C6 | 150 | 3555 |
171 | 海马M3 | 137 | 5609 |
172 | 名爵 GT | 136 | 6511 |
173 | 长安奔奔EV | 135 | 7233 |
174 | 全球鹰K27 | 133 | 133 |
175 | 全球鹰K28 | 130 | 130 |
176 | 奔腾B50 | 125 | 3799 |
177 | 一汽威志V2 | 120 | 360 |
178 | 起亚福瑞迪 | 116 | 3751 |
179 | 路盛 | 109 | 287 |
180 | DS 5LS | 108 | 339 |
181 | 奇瑞QQ | 100 | 5811 |
182 | 长安悦翔 | 92 | 2267 |
183 | 东南V5菱致 | 77 | 1637 |
184 | 中华H530 | 73 | 1391 |
185 | 领途E行 | 72 | 72 |
186 | 众泰Z500 | 50 | 1681 |
187 | 一汽骏派A70 | 48 | 117 |
188 | DS 4S | 42 | 300 |
189 | 腾势 | 42 | 808 |
190 | 东南V3菱悦 | 41 | 800 |
191 | 广汽传祺GA3S | 37 | 1091 |
192 | 名爵5 | 34 | 87 |
193 | 奔腾B70 | 31 | 673 |
194 | 知豆D3 | 29 | 372 |
195 | DS 5 | 26 | 41 |
196 | 奇瑞艾瑞泽5e | 20 | 1284 |
197 | 雪铁龙C4L | 18 | 775 |
198 | 日产西玛 | 12 | 567 |
199 | 荣威950 | 8 | 318 |
199 | 东风A9 | 8 | 201 |
201 | 力帆820 | 6 | 409 |
201 | 长安睿骋 | 6 | 271 |
203 | 北汽新能源EV系列 | 5 | 505 |
204 | 北汽绅宝D20 | 4 | 197 |
204 | 北汽新能源LITE | 4 | 578 |
204 | 中华H330 | 4 | 12070 |
207 | 北汽绅宝D70 | 3 | 4102 |
207 | 中华骏捷FSV | 3 | 782 |
209 | 中华H3 | 2 | 3095 |
209 | 华骐300E | 2 | 187 |
211 | 众泰Z700 | 1 | 2243 |
211 | 海马M6 | 1 | 902 |
211 | 众泰Z100 | 1 | 608 |
214 | 雪佛兰乐风RV | -1 | 937 |
本文导航 | |
---|---|
第1页:2018年8月汽车销量概况 | 第2页:2018年8月轿车销量 |
第3页:2018年8月SUV销量 | 第4页:2018年8月MPV销量 |