2018年6月电动车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年6月电动车销量为40153辆,占市场份额2.14%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2018年6月,电动车销量同比增长39.15%,环比下降34.93%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2018-06 | 40153 | 2.14% |
2018-05 | 61705 | 3.27% |
2018-04 | 52128 | 2.72% |
2018-03 | 44154 | 2.04% |
2018-02 | 25242 | 1.71% |
2018-01 | 25591 | 1.04% |
2017-12 | 62128 | 2.34% |
2017-11 | 61693 | 2.38% |
2017-10 | 49335 | 2.1% |
2017-09 | 46128 | 1.97% |
2017-08 | 38850 | 2.07% |
2017-07 | 27307 | 1.63% |
2018年6月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦 | 5593 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 |
荣威Ei5 | 4661 | 紧凑型车 | 34 | 上汽荣威 |
比亚迪e5 | 4047 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 |
江铃E200 | 3677 | 微型车 | 1 | 江铃集团新能源 |
宋新能源 | 3372 | SUV | 63 | 比亚迪 |
华泰EV160B | 2965 | 微型车 | 2 | 华泰新能源 |
元新能源 | 2018 | SUV | 93 | 比亚迪 |
江淮iEV | 1859 | 小型车 | 14 | 江淮新能源 |
瑞虎3xe | 1837 | SUV | 102 | 奇瑞新能源 |
众泰E200 | 1497 | 微型车 | 4 | 众泰新能源 |
传祺GS4新能源 | 1250 | SUV | 116 | 广汽新能源 |
唐新能源 | 1005 | SUV | 122 | 比亚迪 |
名爵6新能源 | 885 | 紧凑型车 | 70 | 名爵 |
宝骏E100 | 873 | 微型车 | 6 | 上汽通用五菱宝骏 |
逸动新能源 | 784 | 紧凑型车 | 73 | 长安汽车新能源 |
芝麻 | 607 | 微型车 | 7 | 众泰新能源 |
WEY P8 | 570 | SUV | 139 | 长城汽车 |
云度π3 | 405 | SUV | 147 | 云度新能源 |
传祺GE3 | 337 | SUV | 157 | 广汽新能源 |
长城C30新能源 | 336 | 紧凑型车 | 84 | 长城汽车 |
EX系列 | 300 | SUV | 161 | 北汽新能源 |
比亚迪e6 | 243 | MPV | 51 | 比亚迪 |
奔奔EV | 231 | 微型车 | 10 | 长安汽车新能源 |
江淮iEVA50 | 221 | 紧凑型车 | 87 | 江淮新能源 |
腾势 | 175 | 中型车 | 33 | 比亚迪戴姆勒 |
江铃E100 | 158 | 微型车 | 11 | 江铃集团新能源 |
VELITE 5 | 99 | 紧凑型车 | 95 | 上汽通用别克 |
众泰Z500EV | 80 | 中型车 | 35 | 众泰新能源 |
云100 | 39 | 微型车 | 12 | 众泰新能源 |
知豆D2 | 27 | 微型车 | 13 | 知豆电动车 |
EC系列 | 2 | 微型车 | 14 | 北汽新能源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。